专家计划:灵宝命中率:71% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-119期 | 小 | 117期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 107期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 071期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 048期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 045期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 044期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。